Data Biak Kite
Website Resmi Satu Data Kabupaten Sambas
Menu
Item Kategori Data
Item Kategori Data Ekonomi dan Perdagangan
Item Kategori Data Pertanian dan Pertambangan
Keadaan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan di Kabupaten Sambas Tahun 2021
Uraian | Jumlah Nelayan dan Pembudidaya Ikan | Satuan |
Nelayan | ||
a. Perairan Laut | 3.688 | Orang |
b. Perairan Umum | 835 | Orang |
Pembudidaya | ||
a. Tambak Intensif | 21 | Orang |
b. Tambak Tradisional/Sederhana | 502 | Orang |
c. Kolam Air Tenang | 447 | Orang |
d. Karamba Air Tawar | 2 | Orang |
d. Karamba Air Laut | – | Orang |
Ket : data sementara