Data Biak Kite
Website Resmi Satu Data Kabupaten Sambas
Menu
Item Kategori Data
Item Kategori Data Ekonomi dan Perdagangan
Item Kategori Data Pertanian dan Pertambangan
Data Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen dan Pasca Panen di Kabupaten Sambas Tahun 2021
No | Uraian | Jumlah | Satuan |
1 | traktor roda 4 | 1 | unit |
2 | hand traktor | 8 | unit |
3 | pompa air | 5 | unit |
4 | hand sprayer | 5 | unit |
5 | power thresher | 9 | unit |
6 | combine harvester | – | unit |
7 | cultivator | 3 | unit |
8 | corn planter | – | unit |
9 | rice transplanter | 1 | unit |
10 | bachoe loader | – | unit |
11 | excavator | – | unit |
12 | Corn Sealer | 3 | unit |
12 | Kendaraan Roda Tiga | – | unit |
Ket : data sementara